この表には、サービス自身または第三者の監査機関が公表した情報を、当サイトが最後に確認した日付とともに載せています。並びは順位ではなくアルファベット順です。独自の測定結果がそろうまで、総合ランキングは公開しません(調査方法)。各サービスを開くと、すべての情報と出典を確認できます。
| プラン | 料金 | 3年この行のプランで最初の36か月に支払う金額:初回支払いに、36か月分になるまでの各更新を本日公表の更新料金で加えたもの。計算であり、ランキングではありません。 | 同時接続台数 | 料金を見る |
|---|---|---|---|---|
| CyberGhost VPN45日間の返金保証ルーマニア2025年に監査 | ||||
| CyberGhost VPN | ¥1,790 ¥1,000 ¥312 | ¥64,440 ¥36,000 ¥16,240 | 7 | 料金を見る |
| ExpressVPN30日間の返金保証英領ヴァージン諸島2025年に監査 | ||||
| ExpressVPN Basic | €12.99 €4.49 €2.49 | €467.64 €227.25 €149.67 | 10 | 料金を見る |
| ExpressVPN Advanced | €14.99 €5.49 €3.99 | €539.64 €302.25 €221.67 | 10 | 料金を見る |
| Express Pro | €19.99 €7.99 €6.49 | €719.64 €479.75 €361.67 | 10 | 料金を見る |
| hide.me VPN30日間の返金保証マレーシア2024年に監査無料プラン | ||||
| hide.me VPN | €11.99 €4.23 €2.69 | €431.64 €164.97 €139.98 | 10 | 料金を見る |
| IVPN30日間の返金保証ジブラルタル2025年に監査 | ||||
| IVPN Standard | $6.00 $5.00 | $216.00 ≈ €193.34 $180.00 ≈ €161.12 | 5 | 料金を見る |
| IVPN Plus | $8.00 $6.67 | $288.00 ≈ €257.79 $240.00 ≈ €214.82 | 5 | 料金を見る |
| IVPN Pro Suite | $10.00 $8.33 | $360.00 ≈ €322.23 $300.00 ≈ €268.53 | 10 | 料金を見る |
| Mullvad VPN14日間の返金保証スウェーデン2026年に監査 | ||||
| Mullvad VPN | €5.00 €5.00 | €180.00 €180.00 | 5 | 料金を見る |
| NordVPN30日間の返金保証パナマ2025年に監査 | ||||
| NordVPN Basic | ¥2,280 ¥780 ¥580 | – ¥55,620 ¥37,620 | 10 | 料金を見る |
| NordVPN Complete | ¥3,080 ¥980 ¥680 | – ¥84,060 ¥53,040 | 10 | 料金を見る |
| NordVPN Ultra | – – – | – – – | 10 | 料金を見る |
| NordVPN Ultimate Max | – – – | – – – | 10 | 料金を見る |
| NordVPN Prime | – – – | – – – | 10 | 料金を見る |
| NordVPN Complete Max | ¥3,380 ¥1,280 ¥980 | – ¥111,120 ¥72,420 | 10 | 料金を見る |
| Private Internet Access30日間の返金保証アメリカ合衆国2025年に監査 | ||||
| Private Internet Access | €11.69 €3.49 €1.79 | €420.84 €125.64 €69.81当サイトの計算:料金ページは月額のみを示しているため、初回支払いは月額×対象月数です。 | 無制限 | 料金を見る |
| Proton VPN30日間の返金保証スイス2026年に監査無料プラン | ||||
| Proton VPN Plus | ¥1,249 ¥559 ¥439 | ¥44,964 ¥27,684 ¥21,024 | 10 | 料金を見る |
| Proton Unlimited | ¥1,624 ¥1,249 ¥999 | ¥58,464 ¥44,964 ¥38,964 | 10 | 料金を見る |
| PureVPN31日間の返金保証イギリス領ヴァージン諸島2023年に監査 | ||||
| PureVPN Standard | $12.95 $2.55 $2.15 | $466.20 ≈ €417.29 $156.70 ≈ €140.26 $106.15 ≈ €95.01 | 10 | 料金を見る |
| PureVPN Plus | $17.95 $4.55 $2.73 | $576.20 ≈ €515.75 $212.70 ≈ €190.39 $143.75 ≈ €128.67 | 10 | 料金を見る |
| PureVPN Max | $19.95 $5.55 $3.55 | $718.20 ≈ €642.86 $268.70 ≈ €240.51 $180.80 ≈ €161.83 | 10 | 料金を見る |
| Surfshark30日間の返金保証オランダ2026年に監査 | ||||
| Surfshark Starter | ¥2,898 ¥398 ¥298 | ¥104,328 ¥30,872 ¥20,497 | 無制限 | 料金を見る |
| Surfshark One | ¥3,098 ¥398 ¥298 | ¥111,528 ¥37,176 ¥23,649 | 無制限 | 料金を見る |
| Surfshark One+ | ¥3,498 ¥998 ¥598 | ¥125,928 ¥52,480 ¥34,901 | 無制限 | 料金を見る |
| Windscribe7営業日間の返金保証カナダ2024年に監査無料プラン | ||||
| Windscribe | $9.00 $5.75 | $324.00 ≈ €290.01 $207.00 ≈ €185.28 | 無制限 | 料金を見る |
すべてのプランに含まれる: WireGuard プロトコル, キルスイッチ, スプリットトンネリング, 独自のDNSサーバー, 自動接続, リーク保護(DNS、IPv6、WebRTC), 独立監査, Windowsアプリ, macOSアプリ, Linuxアプリ, 手動設定用の設定ファイル(WireGuard/OpenVPN), Androidアプリ, iPhone・iPadアプリ, ルーター対応, データ無制限.
すべての条件に合うプランはありません。条件を一つ外すか、別の契約期間を選んでください。
料金順の並びは計算であり、おすすめではありません。必要な条件は絞り込みで選んでください。他の通貨の金額は2026-10-30のECBレートで換算しています。
表示価格 · 日本 · 2026年10月26日 に確認。 その国での確認データがそろっていないサービスは、ここでは ベルギー の料金を表示しています。
情報の最終確認日 – · 料金の確認日
料金は、記載した日付に各プランについてサービスが表示していた価格で、国、通貨、税によって異なります。「未確認」は、一次情報源でその値を確認できなかったことを意味します。