Fino al 25 % di differenza per lo stesso piano, hide.me VPN: 3,23 € al mese (prezzo per Regno Unito), 2,41 € (prezzo per Stati Uniti), convertiti in euro. Il prezzo dipende dal paese da cui visiti la pagina, soprattutto perché i provider fissano un prezzo a parte per ogni valuta; nei paesi dell’euro di solito è lo stesso.

Apri la pagina dei prezzi di un provider di VPN da due paesi diversi e puoi trovare due prezzi diversi per lo stesso piano. Noi carichiamo quelle pagine da sei paesi e conserviamo ciò che mostrano. Questa pagina affianca le rilevazioni, così puoi vedere quanto sono grandi davvero le differenze.
Nelle nostre ultime rilevazioni (fino al 2026-11-02) abbiamo potuto confrontare 14 piani di 7 provider in 6 paesi. Per 9 di quei 14 piani il prezzo in dollari statunitensi è lo stesso numero del prezzo in euro. La differenza più grande tra due paesi per uno stesso piano, convertita in euro, è del 25 %.
Lo stesso piano in sei paesi
| Provider | Differenza in euro | Belgio | Paesi Bassi | Germania | Francia | Regno Unito | Stati Uniti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberGhost VPN24 mesi | 15 %più basso: Stati Unitipiù alto: Regno Unito | 2,19 € / meseprimo pagamento 56,94 €, copre 26 mesi | 2,19 € / meseprimo pagamento 56,94 €, copre 26 mesi | 2,19 € / meseprimo pagamento 56,94 €, copre 26 mesi | 2,19 € / meseprimo pagamento 56,94 €, copre 26 mesi | 1,92 £ / mese≈ 2,30 €primo pagamento 49,92 £, copre 26 mesi | 2,19 $ / mese≈ 1,96 €primo pagamento 56,94 $, copre 26 mesi |
| ExpressVPNBasic24 mesi | 7 %più basso: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Franciapiù alto: Stati Uniti | 2,49 € / meseprimo pagamento 69,72 €, copre 28 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 69,72 €, copre 28 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 69,72 €, copre 28 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 69,72 €, copre 28 mesi | 2,19 £ / mese≈ 2,63 €primo pagamento 61,32 £, copre 28 mesi | 2,99 $ / mese≈ 2,68 €primo pagamento 83,72 $, copre 28 mesi |
| ExpressVPNAdvanced24 mesi | 5 %più basso: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Franciapiù alto: Regno Unito | 3,99 € / meseprimo pagamento 111,72 €, copre 28 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 111,72 €, copre 28 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 111,72 €, copre 28 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 111,72 €, copre 28 mesi | 3,49 £ / mese≈ 4,19 €primo pagamento 97,72 £, copre 28 mesi | 4,49 $ / mese≈ 4,02 €primo pagamento 125,72 $, copre 28 mesi |
| ExpressVPNExpress Pro24 mesi | 3 %più basso: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Franciapiù alto: Stati Uniti | 6,49 € / meseprimo pagamento 181,72 €, copre 28 mesi | 6,49 € / meseprimo pagamento 181,72 €, copre 28 mesi | 6,49 € / meseprimo pagamento 181,72 €, copre 28 mesi | 6,49 € / meseprimo pagamento 181,72 €, copre 28 mesi | 5,49 £ / mese≈ 6,58 €primo pagamento 153,72 £, copre 28 mesi | 7,49 $ / mese≈ 6,70 €primo pagamento 209,72 $, copre 28 mesi |
| hide.me VPN24 mesi | 25 %più basso: Stati Unitipiù alto: Regno Unito | 2,69 € / meseprimo pagamento 69,99 €, copre 26 mesi | 2,69 € / meseprimo pagamento 69,99 €, copre 26 mesi | 2,69 € / meseprimo pagamento 69,99 €, copre 26 mesi | 2,69 € / meseprimo pagamento 69,99 €, copre 26 mesi | 2,69 £ / mese≈ 3,23 €primo pagamento 69,99 £, copre 26 mesi | 2,69 $ / mese≈ 2,41 €primo pagamento 69,99 $, copre 26 mesi |
| NordVPNNordVPN Basic24 mesi | 11 %più basso: Stati Unitipiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 3,49 € / meseprimo pagamento 94,23 €, copre 27 mesi | 3,49 € / meseprimo pagamento 94,23 €, copre 27 mesi | 3,49 € / meseprimo pagamento 94,23 €, copre 27 mesi | 3,49 € / meseprimo pagamento 94,23 €, copre 27 mesi | 2,69 £ / mese≈ 3,23 €primo pagamento 72,63 £, copre 27 mesi | 3,49 $ / mese≈ 3,12 €primo pagamento 94,23 $, copre 27 mesi |
| NordVPNNordVPN Complete24 mesi | 11 %più basso: Stati Unitipiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 2,99 £ / mese≈ 3,59 €primo pagamento 80,73 £, copre 27 mesi | 3,99 $ / mese≈ 3,57 €primo pagamento 107,73 $, copre 27 mesi |
| NordVPNUltimate Max24 mesi | 10 %più basso: Regno Unitopiù alto: Paesi Bassi, Germania, Francia | piano non mostrato qui | 7,99 € / meseprimo pagamento 215,73 €, copre 27 mesi | 7,99 € / meseprimo pagamento 215,73 €, copre 27 mesi | 7,99 € / meseprimo pagamento 215,73 €, copre 27 mesi | 5,99 £ / mese≈ 7,18 €primo pagamento 161,73 £, copre 27 mesi | piano non mostrato qui |
| Private Internet Access36 mesi | 10 %più basso: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Franciapiù alto: Regno Unito | 1,79 € / mese | 1,79 € / mese | 1,79 € / mese | 1,79 € / mese | 1,67 £ / mese≈ 2,00 € | 2,03 $ / mese≈ 1,82 € |
| Proton VPNVPN Plus24 mesi | 11 %più basso: Stati Unitipiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 3,49 € / meseprimo pagamento 83,76 € | 3,49 € / meseprimo pagamento 83,76 € | 3,49 € / meseprimo pagamento 83,76 € | 3,49 € / meseprimo pagamento 83,76 € | 2,79 £ / mese≈ 3,35 €primo pagamento 66,96 £ | 3,49 $ / mese≈ 3,12 €primo pagamento 83,76 $ |
| Proton VPNProton Unlimited24 mesi | 11 %più basso: Stati Unitipiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 7,99 € / meseprimo pagamento 191,76 € | 7,99 € / meseprimo pagamento 191,76 € | 7,99 € / meseprimo pagamento 191,76 € | 7,99 € / meseprimo pagamento 191,76 € | 6,39 £ / mese≈ 7,66 €primo pagamento 153,36 £ | 7,99 $ / mese≈ 7,15 €primo pagamento 191,76 $ |
| SurfsharkSurfshark Starter24 mesi | 21 %più basso: Stati Unitipiù alto: Paesi Bassi, Germania | 2,19 € / meseprimo pagamento 59,13 €, copre 27 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 2,19 € / meseprimo pagamento 59,13 €, copre 27 mesi | 1,79 £ / mese≈ 2,15 €primo pagamento 48,33 £, copre 27 mesi | 2,19 $ / mese≈ 1,96 €primo pagamento 59,13 $, copre 27 mesi |
| SurfsharkSurfshark One24 mesi | 14 %più basso: Regno Unitopiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 2,49 € / meseprimo pagamento 67,23 €, copre 27 mesi | 1,79 £ / mese≈ 2,15 €primo pagamento 48,33 £, copre 27 mesi | 2,49 $ / mese≈ 2,23 €primo pagamento 67,23 $, copre 27 mesi |
| SurfsharkSurfshark One+24 mesi | 13 %più basso: Regno Unitopiù alto: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 3,99 € / meseprimo pagamento 107,73 €, copre 27 mesi | 2,89 £ / mese≈ 3,47 €primo pagamento 78,03 £, copre 27 mesi | 3,99 $ / mese≈ 3,57 €primo pagamento 107,73 $, copre 27 mesi |
Prezzi al mese così come la pagina dei prezzi di ogni provider li mostrava a un visitatore con un indirizzo IP di quel paese, letti tra il 2026-11-01 e il 2026-11-02. Le imposte aggiunte al pagamento non sono incluse. Gli importi dopo ≈ sono convertiti con i tassi di riferimento dell'euro della BCE del 2026-10-30 (1 euro = 1,1172 dollari statunitensi = 0,8338 sterline). La differenza è lo scarto tra il paese più economico e il più caro, in percentuale del più caro.
NordVPN mostra anche piani che abbiamo visto in meno di quattro di questi paesi: NordVPN Ultra (Belgio); Prime (Stati Uniti).
Per ogni piano la tabella mostra la durata più lunga che abbiamo letto in almeno quattro dei sei paesi. Un importo dopo ≈ è la nostra conversione in euro; l’importo sopra è quello mostrato dalla pagina. «Primo pagamento» è l’importo addebitato il primo giorno, quando la pagina lo indicava.
Come leggere la differenza
- Confronta i prezzi mostrati. Leggiamo la pagina dei prezzi pubblica e non passiamo dal pagamento. Alcuni provider aggiungono al pagamento l’IVA o un’altra imposta sulle vendite a seconda di dove vivi, quindi due paesi con lo stesso prezzo mostrato possono comunque finire con un importo diverso in fattura.
- Cambia con il tasso di cambio. Un prezzo in sterline o in dollari che non cambia diventa comunque più economico o più caro in euro quando il tasso si muove. La tabella viene rifatta ogni notte con il tasso di riferimento della BCE più recente, indicato nella nota sotto di essa.
- I mesi possono variare. A volte un provider aggiunge mesi extra al primo periodo in un paese e non in un altro. Quando il primo pagamento copre un numero di mesi diverso dalla durata, lo dice la cella; il prezzo al mese è quello mostrato dalla pagina.
- È una rilevazione, non una promessa. Ogni cella è ciò che la pagina mostrava il giorno in cui l’abbiamo caricata da un indirizzo IP di quel paese. Le offerte cambiano ogni settimana.
Perché il prezzo segue il tuo paese
Un provider che vende in più valute deve scegliere un prezzo per ciascuna. La maggior parte sceglie un importo tondo e familiare per ogni valuta e lo lascia lì, invece di ricalcolarlo da un prezzo di base ogni volta che i tassi di cambio si muovono. Per questo trovi spesso lo stesso numero con un simbolo di valuta diverso, e per questo i paesi dell’euro della tabella di solito mostrano importi identici, mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti si discostano.
Alcuni provider cambiano anche l’offerta stessa a seconda del paese: mesi extra in un posto, un altro nome o un altro contenuto per il piano più costoso in un altro. Dove abbiamo visto un piano in meno di quattro dei sei paesi, è elencato sotto la tabella e non al suo interno. Surfshark va oltre: dallo stesso paese mostra una di tre serie di prezzi a seconda della visita, cosa che abbiamo misurato per una settimana.
Provider con un solo prezzo ovunque
Questi provider ci hanno mostrato lo stesso prezzo da qualunque paese abbiamo caricato la pagina, in una sola valuta. Se quella valuta non è la tua, la conversione la fa la tua banca o la tua carta, al suo tasso.
| Provider | Durata | Prezzo ovunque | Verificato |
|---|---|---|---|
| IVPNIVPN Standard | 12 mesi | 5,00 $ / mese≈ 4,48 € | |
| IVPNIVPN Plus | 12 mesi | 6,67 $ / mese≈ 5,97 € | |
| IVPNIVPN Pro Suite | 12 mesi | 8,33 $ / mese≈ 7,46 € | |
| Mullvad VPN | 12 mesi | 5,00 € / mese | |
| PureVPNStandard | 60 mesi | 1,69 $ / mese≈ 1,51 € | |
| PureVPNPlus | 60 mesi | 2,69 $ / mese≈ 2,41 € | |
| PureVPNMax | 60 mesi | 3,39 $ / mese≈ 3,03 € | |
| Windscribe | 12 mesi | 5,75 $ / mese≈ 5,15 € |
Ti serve una VPN per pagare meno una VPN?
No. Le differenze della tabella nascono dal modo in cui i prezzi sono fissati per valuta e, per la maggior parte dei piani, sono più piccole della differenza tra il prezzo del primo periodo di un provider e il suo prezzo di rinnovo. Ciò che paghi davvero lo decidono il primo pagamento nella tua valuta e l’importo a cui il piano si rinnova. Le pagine dei nostri provider mostrano i prezzi per il paese da cui visiti la pagina, dove abbiamo una rilevazione, e altrimenti quelli per il Belgio.
Ciò che ogni provider pubblicizza al momento come offerta, e quale era il suo prezzo prima, si trova nella pagina delle offerte. Come leggiamo i prezzi è descritto nella metodologia.
Le rilevazioni di prezzo su cui si basa questa pagina si possono scaricare come file: dati aperti.
Domande frequenti
Una VPN costa meno in un altro paese?
Sulla pagina dei prezzi, a volte: lo stesso piano può comparire con un importo più basso in sterline o in dollari che in euro, una volta convertito. La tabella di questa pagina mostra la differenza per piano nei giorni in cui abbiamo letto le pagine. Confronta solo i prezzi mostrati; le imposte aggiunte al pagamento e la valuta in cui viene addebitato il tuo metodo di pagamento possono cambiare il risultato.Perché il prezzo in dollari è lo stesso numero di quello in euro?
Diversi provider fissano un prezzo tondo per ogni valuta invece di convertire un prezzo di base con il tasso di cambio. Ogni volta che un euro vale più di un dollaro, lo stesso numero costa di più in euro che in dollari. La nota sotto la tabella indica il tasso di cambio che abbiamo usato.Posso pagare il prezzo mostrato in un altro paese?
Non l’abbiamo provato e non lo presentiamo come un trucco. La pagina dei prezzi segue l’indirizzo IP del visitatore, ma al momento del pagamento il tuo paese di fatturazione e il tuo metodo di pagamento possono determinare valuta e imposte, e sono le condizioni del provider a stabilire ciò che è permesso. Non consigliamo di inserire dati di fatturazione che non sono i tuoi.Quali paesi confrontate?
Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Belgio e Paesi Bassi vengono letti ogni notte, gli altri quattro una volta a settimana. I provider che applicano un unico prezzo in tutto il mondo sono elencati a parte.Pronto a confrontare?
Vedi prezzo, prezzo di rinnovo, periodo di rimborso e audit di ogni provider, uno accanto all'altro.