Hasta un 25 % de diferencia para el mismo plan, hide.me VPN: 3,23 € al mes (precio para Reino Unido), 2,41 € (precio para Estados Unidos), convertidos a euros. El precio depende del país desde el que abres la página, sobre todo porque los proveedores fijan un precio propio para cada moneda; en los países del euro suele ser el mismo.

Abre la página de precios de un proveedor de VPN desde dos países y puede que veas dos precios distintos para el mismo plan. Cargamos esas páginas desde seis países y registramos lo que muestran. Esta página pone las lecturas lado a lado para que veas cómo de grandes son en realidad las diferencias.
En nuestras últimas lecturas (hasta el 2026-11-02) pudimos comparar 14 planes de 7 proveedores en 6 países. En 9 de esos 14 planes, el precio en dólares estadounidenses es la misma cifra que el precio en euros. La mayor diferencia entre dos países para un mismo plan, convertida a euros, es del 25 %.
El mismo plan en seis países
| Proveedor | Diferencia en euros | Bélgica | Países Bajos | Alemania | Francia | Reino Unido | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberGhost VPN24 meses | 15 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Reino Unido | 2,19 € / mesprimer pago 56,94 €, cubre 26 meses | 2,19 € / mesprimer pago 56,94 €, cubre 26 meses | 2,19 € / mesprimer pago 56,94 €, cubre 26 meses | 2,19 € / mesprimer pago 56,94 €, cubre 26 meses | 1,92 £ / mes≈ 2,30 €primer pago 49,92 £, cubre 26 meses | 2,19 $ / mes≈ 1,96 €primer pago 56,94 $, cubre 26 meses |
| ExpressVPNBasic24 meses | 7 %más bajo: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Franciamás alto: Estados Unidos | 2,49 € / mesprimer pago 69,72 €, cubre 28 meses | 2,49 € / mesprimer pago 69,72 €, cubre 28 meses | 2,49 € / mesprimer pago 69,72 €, cubre 28 meses | 2,49 € / mesprimer pago 69,72 €, cubre 28 meses | 2,19 £ / mes≈ 2,63 €primer pago 61,32 £, cubre 28 meses | 2,99 $ / mes≈ 2,68 €primer pago 83,72 $, cubre 28 meses |
| ExpressVPNAdvanced24 meses | 5 %más bajo: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Franciamás alto: Reino Unido | 3,99 € / mesprimer pago 111,72 €, cubre 28 meses | 3,99 € / mesprimer pago 111,72 €, cubre 28 meses | 3,99 € / mesprimer pago 111,72 €, cubre 28 meses | 3,99 € / mesprimer pago 111,72 €, cubre 28 meses | 3,49 £ / mes≈ 4,19 €primer pago 97,72 £, cubre 28 meses | 4,49 $ / mes≈ 4,02 €primer pago 125,72 $, cubre 28 meses |
| ExpressVPNExpress Pro24 meses | 3 %más bajo: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Franciamás alto: Estados Unidos | 6,49 € / mesprimer pago 181,72 €, cubre 28 meses | 6,49 € / mesprimer pago 181,72 €, cubre 28 meses | 6,49 € / mesprimer pago 181,72 €, cubre 28 meses | 6,49 € / mesprimer pago 181,72 €, cubre 28 meses | 5,49 £ / mes≈ 6,58 €primer pago 153,72 £, cubre 28 meses | 7,49 $ / mes≈ 6,70 €primer pago 209,72 $, cubre 28 meses |
| hide.me VPN24 meses | 25 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Reino Unido | 2,69 € / mesprimer pago 69,99 €, cubre 26 meses | 2,69 € / mesprimer pago 69,99 €, cubre 26 meses | 2,69 € / mesprimer pago 69,99 €, cubre 26 meses | 2,69 € / mesprimer pago 69,99 €, cubre 26 meses | 2,69 £ / mes≈ 3,23 €primer pago 69,99 £, cubre 26 meses | 2,69 $ / mes≈ 2,41 €primer pago 69,99 $, cubre 26 meses |
| NordVPNNordVPN Basic24 meses | 11 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 3,49 € / mesprimer pago 94,23 €, cubre 27 meses | 3,49 € / mesprimer pago 94,23 €, cubre 27 meses | 3,49 € / mesprimer pago 94,23 €, cubre 27 meses | 3,49 € / mesprimer pago 94,23 €, cubre 27 meses | 2,69 £ / mes≈ 3,23 €primer pago 72,63 £, cubre 27 meses | 3,49 $ / mes≈ 3,12 €primer pago 94,23 $, cubre 27 meses |
| NordVPNNordVPN Complete24 meses | 11 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 2,99 £ / mes≈ 3,59 €primer pago 80,73 £, cubre 27 meses | 3,99 $ / mes≈ 3,57 €primer pago 107,73 $, cubre 27 meses |
| NordVPNUltimate Max24 meses | 10 %más bajo: Reino Unidomás alto: Países Bajos, Alemania, Francia | plan no mostrado aquí | 7,99 € / mesprimer pago 215,73 €, cubre 27 meses | 7,99 € / mesprimer pago 215,73 €, cubre 27 meses | 7,99 € / mesprimer pago 215,73 €, cubre 27 meses | 5,99 £ / mes≈ 7,18 €primer pago 161,73 £, cubre 27 meses | plan no mostrado aquí |
| Private Internet Access36 meses | 10 %más bajo: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Franciamás alto: Reino Unido | 1,79 € / mes | 1,79 € / mes | 1,79 € / mes | 1,79 € / mes | 1,67 £ / mes≈ 2,00 € | 2,03 $ / mes≈ 1,82 € |
| Proton VPNVPN Plus24 meses | 11 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 3,49 € / mesprimer pago 83,76 € | 3,49 € / mesprimer pago 83,76 € | 3,49 € / mesprimer pago 83,76 € | 3,49 € / mesprimer pago 83,76 € | 2,79 £ / mes≈ 3,35 €primer pago 66,96 £ | 3,49 $ / mes≈ 3,12 €primer pago 83,76 $ |
| Proton VPNProton Unlimited24 meses | 11 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 7,99 € / mesprimer pago 191,76 € | 7,99 € / mesprimer pago 191,76 € | 7,99 € / mesprimer pago 191,76 € | 7,99 € / mesprimer pago 191,76 € | 6,39 £ / mes≈ 7,66 €primer pago 153,36 £ | 7,99 $ / mes≈ 7,15 €primer pago 191,76 $ |
| SurfsharkSurfshark Starter24 meses | 21 %más bajo: Estados Unidosmás alto: Países Bajos, Alemania | 2,19 € / mesprimer pago 59,13 €, cubre 27 meses | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 2,19 € / mesprimer pago 59,13 €, cubre 27 meses | 1,79 £ / mes≈ 2,15 €primer pago 48,33 £, cubre 27 meses | 2,19 $ / mes≈ 1,96 €primer pago 59,13 $, cubre 27 meses |
| SurfsharkSurfshark One24 meses | 14 %más bajo: Reino Unidomás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 2,49 € / mesprimer pago 67,23 €, cubre 27 meses | 1,79 £ / mes≈ 2,15 €primer pago 48,33 £, cubre 27 meses | 2,49 $ / mes≈ 2,23 €primer pago 67,23 $, cubre 27 meses |
| SurfsharkSurfshark One+24 meses | 13 %más bajo: Reino Unidomás alto: Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 3,99 € / mesprimer pago 107,73 €, cubre 27 meses | 2,89 £ / mes≈ 3,47 €primer pago 78,03 £, cubre 27 meses | 3,99 $ / mes≈ 3,57 €primer pago 107,73 $, cubre 27 meses |
Precios al mes tal como la página de precios de cada proveedor los mostró a un visitante con una dirección IP de ese país, leídos entre el 2026-11-01 y el 2026-11-02. No incluyen los impuestos que se añaden al pagar. Los importes tras ≈ están convertidos con los tipos de referencia del euro del BCE del 2026-10-30 (1 euro = 1,1172 dólares estadounidenses = 0,8338 libras esterlinas). La diferencia es la distancia entre el país más barato y el más caro, como porcentaje del más caro.
NordVPN muestra además planes que vimos en menos de cuatro de estos países: NordVPN Ultra (Bélgica); Prime (Estados Unidos).
Para cada plan, la tabla muestra la duración más larga que leímos en al menos cuatro de los seis países. Un importe después de ≈ es nuestra conversión a euros; el importe de encima es el que mostró la página. «Primer pago» es el importe que se cobra el primer día, cuando la página lo indicaba.
Cómo leer la diferencia
- Compara precios mostrados. Leemos la página de precios pública y no pasamos por el proceso de pago. Algunos proveedores añaden al pagar el IVA u otro impuesto sobre las ventas según dónde vivas, así que dos países con el mismo precio mostrado pueden acabar con un importe de factura distinto.
- Se mueve con el tipo de cambio. Un precio en libras o en dólares que no cambia se vuelve igualmente más barato o más caro en euros cuando se mueve el tipo. La tabla se rehace cada noche con el último tipo de referencia del BCE, que figura en la nota de debajo.
- Los meses pueden variar. A veces un proveedor añade meses extra al primer periodo en un país y en otro no. Cuando el primer pago cubre un número de meses distinto de la duración, lo dice la celda; el precio al mes es el que mostró la página.
- Es una lectura, no una promesa. Cada celda es lo que mostró la página el día en que la cargamos desde una dirección IP de ese país. Las ofertas cambian cada semana.
Por qué el precio sigue a tu país
Un proveedor que vende en varias monedas tiene que fijar un precio en cada una. La mayoría elige un importe redondo y familiar para cada moneda y lo deja así, en lugar de recalcularlo a partir de un precio base cada vez que se mueve el tipo de cambio. Por eso a menudo encuentras la misma cifra con otro símbolo de moneda, y por eso los países del euro de la tabla suelen mostrar importes idénticos, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos se apartan.
Algunos proveedores cambian también la oferta misma según el país: meses extra en un sitio, otro nombre u otro contenido para el plan más caro en otro. Cuando vimos un plan en menos de cuatro de los seis países, aparece debajo de la tabla y no dentro de ella. Surfshark va más allá: desde un mismo país muestra una de tres series de precios según la visita, algo que medimos durante una semana.
Proveedores con un único precio en todas partes
Estos proveedores nos mostraron el mismo precio desde cualquier país en que cargamos la página, en una sola moneda. Si no es tu moneda, tu banco o tu tarjeta hacen la conversión, a su propio tipo.
| Proveedor | Duración | Precio en todas partes | Comprobado |
|---|---|---|---|
| IVPNIVPN Standard | 12 meses | 5,00 $ / mes≈ 4,48 € | |
| IVPNIVPN Plus | 12 meses | 6,67 $ / mes≈ 5,97 € | |
| IVPNIVPN Pro Suite | 12 meses | 8,33 $ / mes≈ 7,46 € | |
| Mullvad VPN | 12 meses | 5,00 € / mes | |
| PureVPNStandard | 60 meses | 1,69 $ / mes≈ 1,51 € | |
| PureVPNPlus | 60 meses | 2,69 $ / mes≈ 2,41 € | |
| PureVPNMax | 60 meses | 3,39 $ / mes≈ 3,03 € | |
| Windscribe | 12 meses | 5,75 $ / mes≈ 5,15 € |
¿Necesitas una VPN para pagar menos por una VPN?
No. Las diferencias de la tabla vienen de cómo se fijan los precios en cada moneda, y en la mayoría de los planes son menores que la diferencia entre el precio del primer periodo de un proveedor y su precio de renovación. Lo que pagas de verdad lo deciden el primer pago en tu propia moneda y el importe al que se renueva el plan. Nuestras páginas de proveedores muestran los precios del país desde el que abres la página, si tenemos una lectura para él, y si no, los de Bélgica.
Lo que cada proveedor anuncia ahora como oferta y cuál era su precio anterior está en la página de ofertas. Cómo leemos los precios está explicado en la metodología.
Las lecturas de precios en las que se basa esta página se pueden descargar como archivo: datos abiertos.
Preguntas frecuentes
¿Es más barata una VPN en otro país?
En la página de precios, a veces: el mismo plan puede mostrar en libras o en dólares un importe más bajo, una vez convertido, que en euros. La tabla de esta página muestra la diferencia por plan en los días en que leímos las páginas. Solo compara precios mostrados; los impuestos que se añaden al pagar y la moneda en la que se carga tu medio de pago pueden cambiar el resultado.¿Por qué el precio en dólares es la misma cifra que en euros?
Varios proveedores fijan un precio redondo en cada moneda en lugar de convertir un precio base con el tipo de cambio. Siempre que un euro vale más que un dólar, la misma cifra cuesta más en euros que en dólares. La nota bajo la tabla indica el tipo de cambio utilizado.¿Puedo pagar el precio que se muestra en otro país?
No lo hemos probado, y no lo presentamos como un truco. La página de precios sigue la dirección IP del visitante, pero al pagar, tu país de facturación y tu medio de pago pueden determinar la moneda y los impuestos, y las condiciones del proveedor fijan lo que está permitido. No recomendamos indicar datos de facturación que no sean los tuyos.¿Qué países comparáis?
Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Bélgica y los Países Bajos se leen cada noche; los otros cuatro, una vez por semana. Los proveedores que cobran un único precio en todo el mundo aparecen aparte.¿Listo para comparar?
Consulta el precio, el precio de renovación, el plazo de reembolso y las auditorías de cada proveedor, uno al lado del otro.